| مشخصات تراکتورهای کوبوتا | |
| نام دستگاه | L 3408 |
| نوع | |
| موتور | |
| مدل | KUBOTA D1703-MA-2 |
| نوع موتور دیزل | |
| تعداد سیلندر | 3 |
| کورس* قطر پیستون(م.م) | 87 * 92/4 |
| حجم موتور (لیتر) | 1650 |
| حداکثر قدرت(اسب بخار) | 34 |
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2700 |
| گشتاور (نیوتون متر) | 108/3 |
| حجم باک (لیتر) | 34 |
| انتقال قدرت | |
| کللاچ | |
| تعداد دنده | 8دنده جلو 4دنده عقب |
| دنده اصلی | 1،2،3،4 |
| دنده کمک | سبک، سنگین |
| سرعت (کیلومتر در ساعت) | 22 |
| محور توان دهی (PTO) | |
| نوع | |
| دور پی تی او (دور در دقیقه) | 750 و 540 |
| هیدرولیک و اتصال سه نقطه | |
| دبی پمپ دوقلو (لیتر در دقیقه) | 38/4 |
| سیستم کنترل بازوها / نوع اتصال | |
| نیروی بالابری (کیلوگرم) | 906 |
| خروجی هیدرولیک | |
| چرخ ها | |
| اندازه چرخ های جلو | 8 – 16 |
| اندازه چرخ های عقب | 12/4 – 24 |
| فاصله بین چرخ های جلو (م.م) | 1070 |
| فاصله بین چرخ های عقب (م.م) | 1120 |
| شعاع دور زدن با ترمز (متر) | 2/50 |
| ابعاد ، وزن | |
| طول بدنه وزنه و بازوها (م.م) | 2810 |
| عرض(م.م) | 1430 |
| ارتفاع تا فرمان (تا محافظ) (م.م) | (2185) 1500 |
| فاصله بین دو محور (م.م) | 1610 |
| فاصله از زمین (م.م) | 350 |
| وزن با محافظ (با وزنه جلو) (کیلوگرم) | (1270) 1170 |
| دیگر موارد | |
| ترمز | |
| فرمان | |
| قفل دیفرانسیل عقب | |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.