| مشخصات تراکتورهای کوبوتا | |
| نام دستگاه | B 2420 |
| نوع | جفت دیفرانسل (4WD) ضد آب |
| موتور | |
| مدل | KUBOTA D1105-D22I |
| نوع موتور دیزل | آب خنک، پاشش غیرمستقیم |
| تعداد سیلندر | 3 |
| کورس* قطر پیستون(م.م) | 78 * 78/4 |
| حجم موتور (لیتر) | 1123 |
| حداکثر قدرت(اسب بخار) | 24 |
| دور موتور (دور در دقیقه) | 2600 |
| گشتاور (نیوتون متر) | 70 |
| حجم باک (لیتر) | 26 |
| انتقال قدرت | |
| کللاچ | تک لنت (یک مرحلهای) خشک |
| تعداد دنده | 9دنده جلو 3دنده عقب |
| دنده اصلی | 1،2،3 |
| دنده کمک | سبک، نیمه سنگین، سنگین |
| سرعت (کیلومتر در ساعت) | 20 |
| محور توان دهی (PTO) | |
| نوع | 6خار با قطر 35میلیمتر |
| دور پی تی او (دور در دقیقه) | 960 و 540 |
| هیدرولیک و اتصال سه نقطه | |
| دبی پمپ دوقلو (لیتر در دقیقه) | 26/4 |
| سیستم کنترل بازوها / نوع اتصال | کنترل موقعیت / تیپ یک |
| نیروی بالابری (کیلوگرم) | 615 |
| خروجی هیدرولیک | یک جفت (آپشن) |
| چرخ ها | |
| اندازه چرخ های جلو | 6 – 12 |
| اندازه چرخ های عقب | 9/5 – 16 |
| فاصله بین چرخ های جلو (م.م) | 815 |
| فاصله بین چرخ های عقب (م.م) | 810یا 900 |
| شعاع دور زدن با ترمز (متر) | 2/10 |
| ابعاد ، وزن | |
| طول بدنه وزنه و بازوها (م.م) | 2410 |
| عرض(م.م) | |
| ارتفاع تا فرمان (تا محافظ) (م.م) | |
| فاصله بین دو محور (م.م) | 1563 |
| فاصله از زمین (م.م) | 267- 313 |
| وزن با محافظ (با وزنه جلو) (کیلوگرم) | 722 – 748 |
| دیگر موارد | |
| ترمز | دیسک تر |
| فرمان | هیدرولیک |
| قفل دیفرانسیل عقب | مکانیکی (پدالی) |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.